Beschreibung
| Rahmen: | Macina Gravelator Alloy 6061 CPT400 Bosch BDU31 / R-4310 |
|---|---|
| Gabel: | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 25km/h / 55Nm |
| Display: | Bosch Mini Remote Dropbar |
| Akku: | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM |
| Ladegrät: | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Schaltwerk: | Shimano GRX RX812-11 shadow+ |
| Schalthebel: | Shimano GRX RX600 / RX400 2-Piston |
| Kurbel: | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 |
| Kettenblatt: | KTM aluminium 46T Direct Mount |
| Kassette: | Shimano Deore M5100-11 / 11-42 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Bremsen: | Shimano GRX RX400 |
| Bremsshceibe: | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 180 |
| Vorderrad: | Mavic Allroad 1 29 CL 100/12TA 622x25TSS TLR |
| Hinterrad: | Mavic Allroad 1 29 CL 142/12TA 622x25TSS HG TLR |
| Vorderreifen: | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Hinterreifen: | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Griffe: | KTM tape |
| Lenker: | KTM TEAM II Gravel 20° |
| Vorbau: | KTM TEAM Road -7° ICR |
| Sattel: | Selle Royal SRX |
| Sattelstütze: | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Pedale: | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| Gewicht: | 16,7 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 117 kg |
| Rahmengröße: | XS = 49 cm, S = 52 xm, M = 55 cm, L = 57 cm, XL = 59 cm |
| Bike Category: | E2 | Gravel Bike |
Ähnliche Produkte






