Beschreibung
| Rahmen: | Macina Gravelator Alloy 6061 CPT400 Bosch BDU31 / R-4350 |
|---|---|
| Gabel: | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 25km/h / 55Nm |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote Dropbar |
| Akku: | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM |
| Ladegrät: | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6030 / U6030 2-Piston |
| Kurbel: | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 |
| Kassette: | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Bremsshceibe: | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 180 |
| Vorderrad: | Mavic Allroad 1 29 CL 100/12TA 622x25TSS TLR |
| Hinterrad: | Mavic Allroad 1 29 CL 142/12TA 622x25TSS HG TLR |
| Vorderreifen: | Continental Terra Adventure TL 45-622 |
| Hinterreifen: | Continental Terra Adventure TL 45-622 |
| Griffe: | KTM tape |
| Lenker: | KTM TEAM Gravel 16° |
| Vorbau: | KTM TEAM Road -7° ICR |
| Sattel: | KTM Line Sport |
| Sattelstütze: | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Pedale: | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| Gewicht: | 17,1 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 117 kg |
| Rahmengröße: | XS = 49 cm, S = 52 xm, M = 55 cm, L = 57 cm, XL = 59 cm |
| Bike Category: | E2 | Gravel Bike |
Ähnliche Produkte






