Beschreibung
| Gewicht: | 27.6 kg |
|---|---|
| Rahmen: | Macina MTB 29″ Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system – 25km/h / 85Nm |
| Kettenblatt: | FSAMegatooth steel 38T with Chainguard |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
| Display: | Bosch KIOX TFT Display smart system |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
| Gabel: | Suntour XCR 34 Air 29″ LOR 120mm 15×110 taper |
| Schaltung: | Shimano Deore XT LG 1×11 |
| Farbe: | machine grey (silver+orange) |
| Bremsen: | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard 57-622 |
| Laufradsatz: | Vorne: KTM Line – DT Swiss 370 6bolt 32H 110-15TA / Ryde Andra29 32H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black Hinten: KTM Line – DT Swiss 370 6bolt 32H 148-12TA / Ryde Andra29 32H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 178 kg |
| Sattelstütze: | bySchulz G2.ST suspension 30.9/400 |
| Sattel: | Selle Royal Viaggio HRC |
| Lenker: | Ergotec low rizer GH15 Savety 740mm |
| Griffe: | Ergon GE10 Evo ergonomic |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Kurbel: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kassette: | Shimano LG600-11 / 11-50 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Bike Category: | E3|Mountain bike: Cross country, Marathon, Tour |
Ähnliche Produkte






