Beschreibung
Rahmen: | Macina MTB 29″ Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
---|---|
Gabel: | Suntour XCR 34 Air 29″ LOR 120mm 15×110 taper |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Ladegrät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Schaltwerk: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
Schalthebel: | Shimano Deore M5130-10 LG display |
Kurbel: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Kettenblatt: | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
Kassette: | Shimano LG400-10 / 11-43 |
Kette: | Shimano LG500 |
Bremsen: | Tektro HD-M535 4-Piston |
Bremsshceibe: | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 180 |
Vorderrad: | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
Hinterrad: | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
Vorderreifen: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
Hinterreifen: | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
Griffe: | Ergon GP1 SD |
Lenker: | KTM COMP II rizer15 700mm |
Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic |
Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Gepäckträger: | Racktime light (snap-it 2.0) |
Vorderes Licht: | Litemove SE-150 LED 150Lux |
Schutzblech: | Racktime Alu 72mm B&M Xeltec |
Fahrradständer: | KTM 28″ adjustable |
Gewicht: | 27,80 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 147 kg |
Bike Category: | E2 | City, Trekking Onroad, Trekking Offroad, Cyclocross, Mountain Bike Casual |
Ähnliche Produkte