Beschreibung
| Rahmen: | Aluminium 6061, boost |
|---|---|
| Gabel: | SR Suntour XCR36X-Boost 2CR 120mm taper |
| Motor: | Bosch Performance Line PX BDU347Y |
| Display: | Bosch Kiox 300 |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh |
| Ladegrät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000 Shadow+ |
| Kurbel: | FSA CK-747/IS |
| Kassette: | Shimano CS-LG400-108, 11-48 |
| Kette: | Shimano CN-LG500/td> |
| Bremsen: | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Bremsshceibe: | Tektro TR203-45A/ TR-45 2.3mm CL 180 |
| Vorderrad: | KTM Line – Shimano TC500B CL 32H 110-15TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Champion 2.0 black |
| Hinterrad: | KTM Line – Shimano TC600B CL 32H 148-12TA Ryde Rival30 32H 622x30C DT Alpine II 2.34 black |
| Felgen: | Oxygen Disc 32, Formula FCL-811 |
| Lenker: | Oxygen Scorpo, 740 mm |
| Vorbau: | Scorpo |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Athletic Evo |
| Sattelstütze: | Scorpo DPR-E |
| Pedale: | MTB Flatpedal Reflex |
| Gepäckträger: | Racktime E-MTB Gepäckträger, SNAP IT 2.0 |
| Vorderes Licht: | Supernova Mini 3 Pro |
| Hinteres Licht: | Supernova TL 3 Z |
| Schutzblech: | Curana Apollo 80 |
| Fahrradständer: | STEVENS Ursus |
| Gewicht: | 27,7 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Rahmengröße: | S = 40 cm, M = 44 cm, L = 49 cm, XL = 55 cm |
Ähnliche Produkte







