Beschreibung
Rahmen: | Macina Urbanator Alloy 6061 CPT400 Bosch BDU31 / R-4350 |
---|---|
Gabel: | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
Motor: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 25km/h / 55Nm |
Display: | Bosch Mini Remote Flatbar |
Akku: | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM |
Ladegrät: | Bosch Compact Charger 2A SMART SYSTEM |
Schaltwerk: | Shimano CUES U4000-9 LG shadow |
Schalthebel: | Shimano CUES U4000-9 display |
Kurbel: | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 |
Kettenblatt: | KTM aluminium 42T Direct Mount |
Kassette: | Shimano LG400-9 / 11-41 |
Kette: | Shimano LG500 |
Bremsen: | Tektro HD-R280 |
Bremsshceibe: | Tektro TR-35 CL 160 / TR-35 CL 160 |
Vorderrad: | KTM Line – Shimano TC500 CL 32H 100-15TA Black Jack Ready25 32H 622x25TC DT Champion 2.0 black |
Hinterrad: | KTM Line – Shimano TC500 CL 32H 142-12TA Black Jack Ready25 32H 622x25TC DT Alpine II 2.34 black |
Vorderreifen: | Continental Contact Speed 42-622 Reflex |
Hinterreifen: | Continental Contact Speed 42-622 Reflex |
Griffe: | Herrmans Nucore Tour Wave |
Lenker: | KTM TEAM II flat 2X 680mm |
Vorbau: | KTM Line +20° ICR |
Sattel: | Selle San Marco Regal Short |
Sattelstütze: | KTM TEAM II 27.2/350 |
Pedale: | KTM TEAM cross alloy ballfree |
Gepäckträger: | KTM Micro Rack (snap-it 2.0) |
Vorderes Licht: | Supernova Mini2 100Lux |
Hinteres Licht: | Supernova TL3Z |
Schutzblech: | Racktime Alumee 52mm |
Fahrradständer: | KTM 28″ adjustable MY2025 flatmount |
Gewicht: | 18,3 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 108 kg |
Rahmengröße: | XS = 49 cm, S = 52 xm, M = 55 cm, L = 57 cm, XL = 59 cm |
Bike Category: | E2 | City Bike |
Ähnliche Produkte