Beschreibung
Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
---|---|
Gabel: | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Ladegrät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Schalthebel: | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
Kurbel: | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
Kettenblatt: | FSA steel 42T Direct Mount |
Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Bremsen: | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
Bremsshceibe: | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 160 |
Vorderrad: | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
Hinterrad: | KTM Line – Shimano UR600 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
Vorderreifen: | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
Hinterreifen: | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
Griffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
Sattel: | Selle Royal Lookin+ |
Sattelstütze: | KTM COMP II parallelogramm 30.9/350 |
Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger: | KTM tour (snap-it 1.0) |
Vorderes Licht: | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150Lux |
Hinteres Licht: | B&M Toplight 2C LED |
Schutzblech: | SKS A55K 55mm black matt |
Fahrradständer: | KTM 28″ adjustable |
Gewicht: | 27,50 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 147 kg |
Bike Category: | E2 | City, Trekking Onroad, Trekking Offroad, Cyclocross, Mountain Bike Casual |
Ähnliche Produkte