Beschreibung
| Rahmen: | Aluminium 6061, boost |
|---|---|
| Gabel: | SR Suntour XCR36X-Boost R, 120 mm, boost |
| Motor: | Bosch Performance Line BDU346Y, 75Nm |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Akku: | Bosch PowerTube 600 |
| Ladegrät: | Bosch 4A Ladegerät |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000 Shadow+ RD-U6000-GS |
| Kurbel: | FSA CK-747/IS |
| Kassette: | Shimano CS-LG300-10, 11-48 |
| Kette: | Shimano CN-LG500 |
| Bremsen: | Tektro HD-M280 |
| Bremsshceibe: | Tektro TR203-35 203 mm / Tektro TR180-35 180 mm |
| Vorderrad: | Oxygen Disc 32 / Formula FCL-811 |
| Hinterrad: | OOxygen Disc 32 / Formula FCL-548S |
| Reifen: | Schwalbe Jonny Watts Performance |
| Lenker: | Oxygen Scorpo, 740 mm |
| Vorbau: | Scorpo |
| Sattel: | Oxygen Havoc |
| Sattelstütze: | Scorpo, 30.9, Einstecktiefe: min. 100 mm |
| Pedale: | MTB Flatpedal Reflex |
| Gepäckträger: | Racktime E-MTB Gepäckträger, SNAP IT 2.0 |
| Vorderes Licht: | Litemove SC 160, 160 Lux |
| Hinteres Licht: | Supernova TL 3 Z |
| Schutzblech: | Curana Apollo 80 |
| Fahrradständer: | STEVENS Ursus |
| Klingel: | STEVENS D85 Klingel |
| Gewicht: | 25,9 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Rahmengröße: | XS = 37 cm (27.5″), S = 40 cm, M = 44 cm, L = 49 cm, XL = 54.5 cm |
Ähnliche Produkte





