Beschreibung
| Rahmen: | Aluminium 6061 TB, boost |
|---|---|
| Gabel: | SR Suntour AION36X EQ 2CR, 120 mm, boost |
| Dämpfer: | SR Suntour EDGE-X 2CR LV, 120 mm |
| Motor: | Bosch Performance Line PX BDU347Y |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Akku: | Bosch PowerTube 600 |
| Ladegrät: | Bosch 4A Ladegerät |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000 Shadow+ |
| Kurbel: | FSA CK-747/IS |
| Kassette: | Shimano CS-LG400, 11-50 |
| Kette: | Shimano CN-LG500 |
| Bremsen: | Tektro HD-M535 4-Piston |
| Bremsshceibe: | Tektro TR203-45A |
| Vorderrad: | Oxygen Disc 32 / Strummer CLTP, boost |
| Hinterrad: | Oxygen Disc 32 / Strummer CLTP-1, boost |
| Reifen: | Schwalbe Jonny Watts Performance, 60-622 |
| Lenker: | Scorpo, 740 mm |
| Vorbau: | Scorpo |
| Sattel: | Oxygen Havoc |
| Sattelstütze: | Scorpo DPR-E |
| Pedale: | MTB Flatpedal Reflex |
| Gepäckträger: | Racktime E-MTB Gepäckträger, SNAP IT 2.0 |
| Vorderes Licht: | Supernova Mini 3 Pro |
| Hinteres Licht: | Supernova TL 3 Z |
| Schutzblech: | Curana Apollo 80 |
| Fahrradständer: | STEVENS Edge |
| Gewicht: | 27,8 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
| Rahmengröße: | S = 40 cm, M = 44 cm, L = 47 cm, XL = 51.5 cm |
Ähnliche Produkte





