Beschreibung
| Rahmen: | Carbon SL Fiber |
|---|---|
| Gabel: | STEVENS Full Carbon SL |
| Motor: | TQ HPR60 |
| Display: | TQ HPR Farbdisplay |
| Akku: | TQ HPR-BAT01, 360 Wh |
| Ladegrät: | TQ 4A Ladegerät |
| Schaltwerk: | Shimano GRX 822 Shadow+ RD-RX822-GS |
| Kurbel: | FSA CK-702/IS, Hollow Carbon |
| Kassette: | Shimano Deore XT CS-M8100-12, 10-45 |
| Kette: | Shimano CN-M8100 |
| Bremsen: | Shimano GRX 820 |
| Bremsshceibe: | Shimnao RT-CL800, 160 mm |
| Vorderrad: | Fulcrum Soniq Carbon |
| Hinterrad: | Fulcrum Soniq Carbon |
| Reifen: | Schwalbe G-One R Pro Evolution, 45-622 |
| Lenker: | OScorpo Aero Gravel, Drop 122 mm, Reach 70 mm, Flare 16°, Rise 10 mm |
| Vorbau: | Oxygen E-Scorpo |
| Sattel: | Oxygen Triton 2.0 |
| Sattelstütze: | Scorpo, 350 mm |
| Pedale: | ATB Pedal Reflex |
| Gewicht: | 13,2 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
| Rahmengröße: | S = 50 cm, M = 53 cm, L = 56 cm, XL = 59 cm |
Ähnliche Produkte





