Beschreibung
| Rahmen: | Aluminium 6061 |
|---|---|
| Gabel: | SR Suntour NRX32IL-D, 60 mm |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000 Shadow RD-U6020-11-SGS |
| Umwerfer: | Shimano CUES U6000 |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000 |
| Kurbel: | Shimano CUES U6000, 46-32 |
| Kassette: | Shimano CS-LG400-11, 11-45 |
| Kette: | Shimano CN-LG500, LingGlide |
| Bremsen: | Tektro Volans |
| Bremsscheiben: | STektro TR180-45A, 180 mm |
| Vorderrad: | Oxygen Taurus 26 / Shutter Precision PL-6, Nabendynamo |
| Hinterrad: | Oxygen Taurus 26 / Strummer RTP-1 |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency Evolution, 45×662 |
| Lenker: | Scorpo Rise, 700 mm |
| Lenkervorbau: | Scorpo |
| Steuersatz: | Acros AIX-336 Taper 1 1/8″-1,5″ |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo Royal |
| Sattelstütze: | Scorpo |
| Gepäckträger: | Racktime STV RC 04, SNAP IT 2.0 & Kid’n’Carry |
| Vorderes Licht: | Trelock Light Hammer 80, 80 Lux |
| Hinteres Licht: | B+M Xeltec Mini |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 60 |
| Ständer: | STEVENS Edge |
| Klingel: | STEVENS D85 Klingel |
| Gewicht: | 16.4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
Ähnliche Produkte






