Beschreibung
| Rahmen: | Aluminium 6061 |
|---|---|
| Gabel: | SR Suntour NRX32IL-D, 60 mm |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000 Shadow RD-U6020-10-SGS |
| Umwerfer: | Shimano CUES U6000 |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000 |
| Kurbel: | Shimano CUES U6000, 46-30 |
| Kassette: | Shimano CS-LG300-10, 11-39 |
| Kette: | Shimano CN-LG500, LingGlide |
| Bremsen: | Tektro HD-T280 |
| Bremsscheiben: | Tektro TR180-35, 180 mm |
| Vorderrad: | Oxygen Taurus 26 / Shutter Precision PL-6, Nabendynamo |
| Hinterrad: | Oxygen Taurus 26 / Shimano FH-TC500 |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency Performance, 46×662 |
| Lenker: | Scorpo Rise, 700 mm |
| Lenkervorbau: | Scorpo |
| Steuersatz: | Acros AIX-336 Taper 1 1/8″-1,5″ |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelstütze: | Scorpo |
| Gepäckträger: | Racktime STV RC 04, SNAP IT 2.0 & Kid’n’Carry |
| Vorderes Licht: | Trelock Light Hammer 80, 80 Lux |
| Hinteres Licht: | B+M Xeltec Mini |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 60 |
| Ständer: | STEVENS Edge |
| Klingel: | STEVENS D85 Klingel |
| Gewicht: | 16.8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg |
Ähnliche Produkte






