Beschreibung
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
|---|---|
| Gabel: | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (Heavy Duty) 1 1/8 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 25km/h / 85Nm |
| Display: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Ladegrät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000-11 display |
| Kurbel: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kettenblatt: | FSA steel 42T Direct Mount |
| Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Bremsen: | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
| Bremsshceibe: | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / TR-45 2.3mm CL 180 |
| Vorderrad: | KTM Line – Shimano Deore M5100 CL 36H 100-5QR Ryde Andra29 36H 622x29C DT Alpine II 2.34 black |
| Hinterrad: | KTM Line – Shimano Deore M5100 CL 36H 135-5QR Ryde Andra29 36H 622x29C DT Alpine II 2.34 black |
| Vorderreifen: | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
| Hinterreifen: | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
| Griffe: | Ergon GP1 Evo |
| Lenker: | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| Vorbau: | Ergotec Swell RE70i adjust. 0-60° |
| Sattel: | Selle Royal Viaggio |
| Sattelstütze: | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Gepäckträger: | KTM tour (snap-it 2.0 + monkeyload) childseat+rack clip |
| Vorderes Licht: | B&M IQ-XS 80Lux |
| Hinteres Licht: | B&M Toplight 2C |
| Schutzblech: | SKS A55K PET Trek 28″ rear |
| Fahrradständer: | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| Rahmengröße: | S = 46 xm, M = 51 cm, L = 56 cm, XL = 60 cm, XXL = 63 cm |
| Bike Category: | E3 | Mountain bike: Cross country, Marathon, Tour |
Ähnliche Produkte






