Beschreibung
| Rahmen: | Macina MTB 29″ Alloy 6061 UDH|CPT400 Bosch BDU31/M4810 |
|---|---|
| Gabel: | RockShox Judy Gold RL 29″ 100mm 15×110 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 SMART SYSTEM – 25km/h / 55Nm |
| Display: | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
| Akku: | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM |
| Ladegrät: | Bosch Compact Charger 2A SMART SYSTEM |
| Schaltwerk: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| Schalthebel: | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| Kurbel: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kassette: | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e500 LG e-bike |
| Bremsen: | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| Bremsshceibe: | Shimano RT54 CL 180 / Shimano RT54 CL 160 |
| Vorderrad: | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Hinterrad: | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Vorderreifen: | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| Hinterreifen: | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| Griffe: | Ergon GE10 |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Vorbau: | KTM COMP +7° ICR |
| Sattel: | Selle Royal SRX |
| Sattelstütze: | KTM Team II 27.2/400 |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Gewicht: | 19,40 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg |
| Bike Category: | E3 | Mountain bike: Cross country, Marathon, Tour |
Ähnliche Produkte






