Beschreibung
Rahmen: | Macina Kapoho Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2246 |
---|---|
Gabel: | RockShox 35 Silver TK 29″ 160mm 15×110 taper |
Dämpfer: | FOX Float X Performance 2-Pos 250×70 |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
Ladegrät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Schalthebel: | Shimano Deore M6100-12 |
Kurbel: | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Kettenblatt: | FSA Megatooth steel 36T 12speed Direct Mount |
Kassette: | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
Kette: | Shimano M6100-12 |
Bremsen: | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Bremsshceibe: | Shimano RT64 CL 203 / 180 |
Vorderrad: | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
Hinterrad: | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
Vorderreifen: | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
Hinterreifen: | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
Griffe: | Ergon GA20 |
Lenker: | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
Vorbau: | KTM TEAM II Trail35 |
Sattel: | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Gewicht: | 25,90 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 145 kg |
Bike Category: | E4 | Mountain bike: Trail, All Mountain, Enduro |
Ähnliche Produkte