Beschreibung
| Rahmen: | Macina Gravelator Premium Carbon UDH CPT 400Wh Bosch BDU31 / R-4310 |
|---|---|
| Gabel: | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F16 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM – 25km/h / 55Nm |
| Display: | Bosch Mini Remote Dropbar SMART SYSTEM |
| Akku: | Bosch CompactTube 400Wh SMART SYSTEM |
| Ladegrät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Schaltwerk: | SRAM Rival XPLR eTap AXS 12speed |
| Schalthebel: | SRAM Rival eTap AXS HRD |
| Kurbel: | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 |
| Kettenblatt: | KTM aluminium 46T Direct Mount |
| Kassette: | SRAM Rival XPLR XG-1251 / 10-44T |
| Kette: | SRAM Rival flat 12s |
| Bremsen: | SRAM Rival hydraulic |
| Bremsshceibe: | SRAM Paceline CL 160 / 160 |
| Vorderrad: | Mavic Allroad SL 29 CL 100/12TA 622x25TSS |
| Hinterrad: | Mavic Allroad SL 29 CL 142/12TA 622x25TSS |
| Vorderreifen: | Continental Terra Speed TL 40-622 ProTection |
| Hinterreifen: | Continental Terra Speed TL 40-622 ProTection |
| Griffe: | KTM tape |
| Lenker: | KTM Team II Gravel 20° |
| Vorbau: | KTM Team II Road -7° ICR |
| Sattel: | FIZIK Terra Argo X3 Kium |
| Sattelstütze: | KTM Team II 27.2/350 |
| Pedale: | Wellgo C324DU |
| Gewicht: | 13,9 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 109 kg |
| Bike Category: | E2 | City, Trekking Onroad, Trekking Offroad, Cyclocross, Mountain Bike Casual |
Ähnliche Produkte







