Beschreibung
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
|---|---|
| Gabel: | Suntour XCM 32 ATB coil 29″ NLO 80mm taper |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| Ladegrät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Schaltwerk: | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| Schalthebel: | Shimano Deore M4100-10 display |
| Kurbel: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kettenblatt: | FSA steel 42T Direct Mount |
| Kassette: | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| Kette: | KMC e10 EPT e-bike |
| Bremsen: | Tektro HD-T390 / E390 2-Pisto |
| Bremsshceibe: | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 160 |
| Vorderrad: | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival30 32L 622x30C / DT Champion 2.0 black |
| Hinterrad: | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival30 32L 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
| Vorderreifen: | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 |
| Hinterreifen: | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 |
| Griffe: | Ergon GP1 SD |
| Lenker: | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
| Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Sattel: | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze: | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Gepäckträger: | KTM light (snap-it 1.0) |
| Vorderes Licht: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Hinteres Licht: | B&M Toplight 2C LED |
| Schutzblech: | SKS A69R 69mm black matt |
| Fahrradständer: | KTM 28″ adjustable |
| Gewicht: | 28,80 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 148 kg |
| Bike Category: | E2 | City, Trekking Onroad, Trekking Offroad, Cyclocross, Mountain Bike Casual |
Ähnliche Produkte







