Beschreibung
Rahmen: | Macina Aera Perf. Carbon VPP100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
---|---|
Gabel: | FOX 34 Float AWL e-bike 100mm 15×110 |
Dämpfer: | Suntour EDGE-EVO 2CR 190×45 |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 25km/h / 85Nm |
Display: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Ladegrät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
GPS Module: | Bosch ConnectModule for BDU38YY |
Schaltwerk: | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Schalthebel: | Shimano Di2 EN605 wireless |
Kurbel: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
Kettenblatt: | Miranda steel 38T Direct Mount |
Kassette: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Bremsen: | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
Bremsshceibe: | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 magnet |
Vorderrad: | Mavic E-Crossride CL 110x15TA |
Hinterrad: | Mavic E-Crossride CL 148x12TA |
Vorderreifen: | Schwalbe Johnny Watts Perf. Reflex |
Hinterreifen: | Schwalbe Johnny Watts Perf. Reflex |
Griffe: | Ergon GP1 Evo |
Lenker: | KTM TEAM II rizer15 700mm |
Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
Sattelstütze: | KTM COMP II dropper internal, travel adjust. 30.9 T:125 |
Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Gepäckträger: | KTM tour 60 (snap-it 2.0 + monkeyload) + rack clip |
Vorderes Licht: | Litemove AE-200, 170-200Lux HighBeam |
Hinteres Licht: | B&M Xeltec |
Schutzblech: | Racktime Alu FS 72mm 27″ |
Fahrradständer: | KTM 28″ adjustable MY2025 |
Gewicht: | 28,3 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 147 kg |
Rahmengröße: | S = 40 xm, M = 46 cm, L = 51 cm, XL = 56 cm |
Bike Category: | E2 | City, Trekking Onroad, Trekking Offroad, Cyclocross, Mountain Bike Casual |
Ähnliche Produkte