Beschreibung
| Rahmen: | Macina Aera Perf. Carbon VPP100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
|---|---|
| Gabel: | Suntour XCR34X Air 2CR 100mm taper |
| Dämpfer: | Suntour EDGE-EVO 2CR 190×45 |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 25km/h / 85Nm |
| Display: | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Ladegrät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Schaltwerk: | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schalthebel: | Shimano CUES U6000-10 display |
| Kurbel: | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| Kettenblatt: | Miranda steel 38T Direct Mount |
| Kassette: | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Bremsen: | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Bremsshceibe: | Shimano RT30 CL 203 / EM300 CL 180 magnet |
| Vorderrad: | KTM Line – Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival30 32H |
| Hinterrad: | KTM Line – Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival30 |
| Vorderreifen: | Schwalbe Johnny Watts Perf. Reflex |
| Hinterreifen: | Schwalbe Johnny Watts Perf. Reflex |
| Griffe: | Ergon GP1 Evo |
| Lenker: | KTM TEAM II rizer15 700mm |
| Vorbau: | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelstütze: | KTM Line II dropper 30.9 T:100 |
| Pedale: | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Gepäckträger: | KTM tour 60 (snap-it 2.0 + monkeyload) + rack clip |
| Vorderes Licht: | Litemove SEC-150 150Lux with CT1 connector |
| Hinteres Licht: | B&M Xeltec |
| Schutzblech: | Racktime Alu FS 72mm 27″ |
| Fahrradständer: | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| Gewicht: | 28,8 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 139 kg |
| Rahmengröße: | S = 40 xm, M = 46 cm, L = 51 cm, XL = 56 cm |
| Bike Category: | E2 | City, Trekking Onroad, Trekking Offroad, Cyclocross, Mountain Bike Casual |
Ähnliche Produkte






