Beschreibung
| RAHMEN | 28″, ultra lite HSC Carbon |
|---|---|
| GABEL | BGM Allroad Carbon, Carbon Steuerrohr, Flatmount-Aufnahme, drei Befestigungsösen pro Seite, 12×100 mm Achse |
| STEUERSATZ | Acros ZS56, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| SCHALTWERK | Shimano GRX, RD-R810, Shadow Plus |
| UMWERFER | Shimano GRX, FD-R810 |
| SCHALTHEBEL | Shimano GRX, ST-RX810, 2×11-fach, road STI-Schalthebel |
| BREMSHEBEL | Shimano GRX, ST-RX810 |
| BREMSEN | Shimano GRX, BR-RX810, hydraulische Scheibenbremse |
| KURBELSATZ | Shimano GRX, FC-R810, 48/31t |
| INNENLAGER | Shimano BB-RS500, Press-Fit |
| LENKER | Satori X-Race Aero, Flare: 16° |
| VORBAU | Satori Viper, – 7° |
| PEDALE | ohne |
| SATTELSTÜTZE | Syncros |
| SATTEL | Syncros Tofino 2.5 |
| VORDERRADNABE | Shimano Nabendynamo, DH-UR705, Centerlock, Disc, 12×100 mm Achse |
| HINTERRADNABE | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12×142 mm Achse |
| KETTE | KMC X11 |
| KASSETTE | Shimano CS-HG700, 11-34t |
| SPEICHEN | Edelstahl, schwarz |
| FELGEN | Syncros Capital 2.0, Disc |
| BEREIFUNG | Schwalbe G-One Speed, faltbar, Raceguard, 40-622 Schlauch: Kenda SV28 |
| GEWICHT IN KG (CA.) | 11.5 |
| BELEUCHTUNG | Vorne: B&M IQ-XS T Senso Plus, 80 Lux, LED, Standlicht Hinten: Herrmans H-Trace Mini, LED, Standlicht |
| GEPÄCKTRÄGER & SCHUTZBLECHE | Schutzblech: BGM Allroad Fender, 50 mm Gepäckträger: Racktime / BGM Allroad Carrier, SnapIt 2.0 System |
| FARBE | shiny flaky black |
| RAHMENGRÖSSE | 50 cm, 54 cm, 57 cm, 61 cm |
| GRIFFE | BGM Race Grip-Tape, Antislip |
| SYSTEM WEIGHT | 130 kg Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck. |
Ähnliche Produkte






