Beschreibung
| Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / T-0450 |
|---|---|
| Gewicht: | 25.2 kg |
| Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
| Kettenblatt: | FSA Megatooth steel 42T |
| Ladegerät: | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Display: | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
| Akku: | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
| Gabel: | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Schaltung: | Shimano Deore LG 1×10 |
| Farbe: | metallic black (silver+blue) / dew silver (black+orange) |
| Bremsen: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 42-622 |
| Vorderrad: | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Hinterrad: | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 144 kg |
| Sattelstütze: | KTM Line 30.9/350 |
| Sattel: | Selle Royal Essenza+ |
| Lenker: | KTM Line low rizer 640mm |
| Griffe: | Ergon GP30 SD with Barend |
| Frontlicht: | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Gepäckträger: | KTM Racktime light (snap-it 1.0) |
| Schutzblech: | SKS A55K 55mm black matt |
| Pedale: | Trekk.-Pedal VP-616 (anti-slip) |
| Seitenständer: | KTM 28″ adjust |
| Kurbel: | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kassette: | Shimano LG600-10 / 11-43 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| Bike Category: | E2 | City, Trekking Onroad/ Offroad, Mountainbike Freizeit |
Ähnliche Produkte






