Beschreibung
Rahmen: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
---|---|
Gabel: | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
Motor: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
Display: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
Akku: | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
Ladegrät: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
Schaltwerk: | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
Schalthebel: | Shimano Deore M4100-10 display |
Kurbel: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Kettenblatt: | FSA steel 42T Direct Mount |
Kassette: | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
Kette: | KMC e10 EPT e-bike |
Bremsen: | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Bremsshceibe: | Shimano RT30 CL 180 / 180 |
Vorderrad: | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
Hinterrad: | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
Vorderreifen: | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
Hinterreifen: | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
Griffe: | Ergon GP1 SD |
Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
Vorbau: | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
Sattel: | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstütze: | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger: | KTM tour (snap-it 1.0) |
Vorderes Licht: | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
Hinteres Licht: | B&M Toplight 2C LED |
Schutzblech: | SKS A55K 55mm black matt |
Fahrradständer: | KTM 28″ adjustable |
Gewicht: | 26,70 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht: | 146 kg |
Bike Category: | E2 | City, Trekking Onroad, Trekking Offroad, Cyclocross, Mountain Bike Casual |
Ähnliche Produkte