Mainframe | Hauptrahmen und Streben aus OCLV Mountain Carbon, IsoStrut, konisches Steuerrohr, Knock Block, interne Control Freak-Zugführung, Boost148, 60 mm Federweg |
Fork | RockShox SID Ultimate, Solo Air-Feder, Motion Control-Dämpfung,-Dual Remote, konischer Carbongabelschaft, 42 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm-Maxle Stealth-Achse, 100 mm Federweg |
Front Wheel | Bontrager Kovee XXX 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Center Lock-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm-Steckachse |
Rear Wheel | Bontrager Kovee XXX 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, DT Swiss mit 54fach-Verzahnung, Center Lock-Scheibenaufnahme, SRAM XD-Freilaufkörper, Boost148, 12 mm-Steckachse |
Tire | Bontrager XR1 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.20 |
Shifter | SRAM Eagle AXS, drahtlos, 12fach |
Rear Derailleur | SRAM XX1 Eagle AXS |
*Crank | Size: S - SRAM XX1 Eagle AXS Carbon, DUB, 34T alloy ring, Boost, 170mm length |
| Size: L, XL, XXL SRAM XX1 Eagle AXS Carbon, DUB, Aluminiumkettenblatt 834 Z.), Boost, 175 mm Kurbelarmlänge |
Bottom Bracket | SRAM DUB, 92 mm, Pressfit |
Cassette | SRAM XG-1299 Eagle, 10-50, 12fach |
Chain | SRAM XX1 Eagle, 12fach |
Saddle | Bontrager Montrose Pro, 7 x 10 mm-Carbonstreben, 138 mm Breite |
Handlebar | Bontrager Kovee XXX, OCLV Carbon, 35 mm, 0 mm Rise, 720 mm Breite |
Grips | ESI Chunky |
*Stem | Size: S Bontrager Kovee Pro, Carbon, 35 mm, Knock Block, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 60 mm Länge |
| Size: L, XL Bontrager Kovee Pro, Carbon, 35 mm, Knock Block, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 80 mm Länge |
| Size: XXL Bontrager Kovee Pro, Carbon, 35 mm, Knock Block, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 90 mm Länge |
Brake | Hydraulische Scheibenbremse SRAM Level Ultimate, Carbonbremshebel |
Gewicht | M - 9.40 kg / 20.73 lbs (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) |
Max. Gewicht | Dieses Bike hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |