Frame | Hauptrahmen und Streben aus OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB), konisches Steuerrohr, interne Control Freak-Zugführung, Magnesiumumlenkhebel, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, 12-mm-Steckachse, 150 mm Federweg |
Fork | RockShox Yari RC, DebonAir-Feder, Motion Control RC-Dämpfung, für E-MTB optimiert, konischer Gabelschaft, 42 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm-Maxle Stealth-Achse, 160 mm Federweg |
Shock | RockShox Deluxe RL, 230 x57,5 mm |
Front Wheel | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm-Steckachse |
Tire | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.60 |
Shifter | SRAM NX Eagle, Single-Click, 12fach |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle |
Crank | SRAM X1 1000, 15T, 165mm length |
Cassette | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50 Z., 12fach |
Chain | SRAM NX Eagle, 12fach |
Pedal | VP-536, Nylonplattform |
Saddle | Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite |
*Seatpost | Size: S - Bontrager Line Dropper, 100 mm Federweg, interne Zugführung, 31,6 mm, 345 mm Länge |
| Size: M, L, XL - Bontrager Line Dropper, 150 mm Federweg, interne Zugführung, 31,6 mm, 440 mm Länge |
Handlebar | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 780 mm Breite |
Grips | Bontrager XR Trail Elite, Aluminiumklemme |
Stem | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 Grad, 60 mm Länge |
Brake | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Shimano MT520 |
Battery | Bosch PowerTube 625 |
Controller | Bosch Purion |
Motor | NEUER Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75 Nm, Magnesiumkörper, 25 km/h max. Unterstützung |
Gewicht | M - 21.83 kg / 48.13 lbs (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) |
Max. Gewicht | Dieses Bike hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |