Frame | Alpha Platinum Aluminium, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB), konisches Steuerrohr, interne Control Freak-Zugführung, Magnesiumumlenkhebel, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, 12-mm-Steckachse, 150 mm Federweg |
Fork | RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, e-MTB optimized, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel |
Shock | RockShox Deluxe RL, 230 x57,5 mm |
Front Hub | Bontrager, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm-Steckachse |
Rear Hub | Bontrager aus Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, Boost148, 12 mm-Steckachse |
Rim | Alex MD35, Tubeless Ready, 32-Loch, 35 mm Innenweite, Presta-Ventil |
Tire | Schwalbe Nobby Nic EVO, SnakeSkin, TLE, 29x2.60'' |
Shifter | SRAM SX Eagle, Single-Click, 12fach |
Rear Derailleur | SRAM SX Eagle |
Crank | SRAM X1 1000, 36T, 165mm length |
Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 Z., 12fach |
Chain | SRAM SX Eagle, 12fach |
Pedal | VP-536, Nylonplattform |
Saddle | Bontrager Arvada, Stahlstreben, 138 mm Breite |
*Seatpost | Size: S / TranzX JD-YSP18, 100 mm Federweg, interne Zugführung, 31,6 mm, 361 mm Länge |
| Size: M, L, XL / TranzX JD-YSP18, 130 mm Federweg, interne Zugführung, 31,6 mm, 425 mm Länge |
Handlebar | Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 15 mm Rise, 750 mm Breite |
Grips | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
Stem | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 Grad, 50 mm Länge |
Brake | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro HD-M745 |
Controller | Bosch Purion |
Motor | NEUER Bosch Performance Line CX, 250 Watt, 75 Nm, Magnesiumkörper, 25 km/h max. Unterstützung |
Gewicht | M - 23.53 kg / 51.88 lbs (mit Schläuchen) |
Max. Gewicht | Dieses Bike hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |