Mainframe | Alpha Silver Aluminium, interne Zugführung, Scheibenbremsaufnahme an Kettenstrebe, Gepäckträgerösen, Seitenständeraufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
---|---|
Fork | Size: XS , S Size: M , ML |
Front Wheel | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Schrader-Ventil, Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse, |
Rear Wheel | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Schrader-Ventil, Formula DC-22, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
Tire | Size: XS , S Size: M , ML |
Shifter | Shimano Altus M315, 8fach |
front Derailleur | Shimano Altus M315, 34,9 mm Klemmdurchmesser, Top Swing, Dual Pull |
Rear Derailleur | Shimano Altus M310 |
*Crank | Size: XS , S , M Shimano M315, 36/22, 170 mm Länge |
Size: ML Shimano M315, 36/22, 175 mm Länge | |
Bottom Bracket | VP BC73, 73 mm, Gewindepatronenlager |
Cassette | Shimano HG31, 11-34 Z., 8fach |
Saddle | Bontrager Ajna 1 Women's |
Seatpost | Size: XS , S , M Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
Size: ML Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 400 mm Länge | |
Handlebar | Size: XS, S Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 5 mm Rise, 690 mm Breite |
Size: M , ML Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, 5 mm Rise, 720 mm Breite | |
Grips | Bontrager XR Endurance Comp |
*Stem | Size: XS Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
Size: S, M Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 60 mm Länge | |
Size: ML Bontrager aus Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 70 mm Länge | |
Brake | Size: XS , S Size: M , ML |
Gewicht | M - 14.37 kg / 31.67 lbs (mit Schläuchen) |
Max. Gewicht | Dieses Bike hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |