Beschreibung
| RAHMEN | 28″, lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
|---|---|
| GABEL | Suntour NEX E25, 63 mm |
| E-ANTRIEB | Motor: Bosch Performance Line CX, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h Display: Bosch Purion Akku: Bosch 36 V Li Ion, 625 Wh, PowerTube |
| STEUERSATZ | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| SCHALTWERK | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore, SL-M4100, 1×10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
| BREMSHEBEL | Shimano BL-MT201, hydraulische Scheibenbremse |
| BREMSEN | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| BREMSSCHEIBE | Shimano SM-RT10, 180 mm / Shimano SM-RT10, 160 mm |
| KURBELSATZ | FSA CK-320, 38t |
| INNENLAGER | Bosch, Isis |
| LENKER | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 40°, Höhe: 40 mm |
| VORBAU | BGM Pro, einstellbar |
| PEDALE | Trekking Aluminium |
| SATTELSTÜTZE | BGM Pro |
| SATTEL | Selle Royal Essenza Plus, lady |
| VORDERRADNABE | Shimano, HB-MT200, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| HINTERRADNABE | Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
| KETTE | KMC e10S |
| KASSETTE | Shimano Deore, CS-M4100, 11-42t |
| SPEICHEN | Edelstahl, silber |
| FELGEN | BGM Pro X17, Disc, geöst |
| BEREIFUNG | Schwalbe Energizer Plus, Reflex-Streifen, 50-622 Schlauch: Schwalbe AV19B Light |
| BELEUCHTUNG | Vorne: B&M Dopp, 35 Lux, LED Hinten: B&M Toplight 2 C, LED |
| GEPÄCKTRÄGER & SCHUTZBLECHE | Schutzblech: Curana Apollo, mit Edelstahlstreben Gepäckträger: Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrierte Schutzblechaufnahme |
| ZUBEHÖR | Seitenständer: Syncros Mittelbauständer |
| GEWICHT IN KG (CA.) | 27.6 |
| EINSATZBEREICH | Kategorie 2.1: City-, Trekking- und Urbanfahrräder |
| FARBE | black (matt) |
| RAHMENGRÖSSE | 44 cm (XS), 48 cm (S), 52 cm (M), 56 cm (L) |
| KETTENSCHUTZ | SKS Chainbooster |
| GRIFFE | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| SYSTEM WEIGHT | 140 kg Das zulässige Gesamtgewicht umfasst das Fahrrad inkl. Fahrer/in, Bekleidung und Gepäck. |
Ähnliche Produkte






